Wybrane zagadnienia analizy i syntezy związków organicznych / (Record no. 34497)

MARC details
000 -ETYKIETA REKORDU
pole stałej długości 01148cam a2200289 i 4500
001 - NUMER KONTROLNY REKORDU
Pole kontrolne xx001195022
003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO
Pole kontrolne NUKAT
005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU
Pole kontrolne 20241231093647.0
020 ## - MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki 9788372524119
035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU
Numer systemowy (OCoLC)297614955
040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD
Instytucja, która przygotowała dane do khw KR U/GK
Instytucja, która wprowadziła rekord KR U/GK
Instytucja, która zmodyfikowała rekord KR U/ES
-- WA U/RBs
100 1# - HASŁO GŁÓWNE - NAZWA OSOBOWA
Nazwa osobowa Buczek, Bronisław Tomasz
Daty biograficzne (1948- ).
9 (RLIN) 66352
245 10 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Tytuł Wybrane zagadnienia analizy i syntezy związków organicznych /
Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności Bronisław Buczek.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Miejsce wydania Kraków :
Nazwa wydawcy Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
Data wydania 2008.
300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO
Określenie formy dokumentu i/lub objętość 107 s. :
Oznaczenie ilustracji il. ;
Format 24 cm.
336 ## - TYP ZAWARTOŚCI
Termin opisujący typ zawartości Tekst
Kod określający zawartość txt
Źródło rdacontent
337 ## - TYP MEDIÓW
Tryb odtwarzania Bez urządzenia pośredniczącego
Kod typu mediów n
Źródło rdamedia
338 ## - TYP/RODZAJ NOŚNIKA
Hasło opisujące typ nośnika Wolumin
Kod typu nośnika nc
Źródło rdacarrier
504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
Uwaga dotycząca bibliografii Bibliogr. s. 106-107.
521 8# - UWAGA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA CZYTELNICZEGO
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego Dla studentów Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA
Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający Związki organiczne
Określnik rzeczowy analiza
Określnik formy podręczniki akademickie.
Source of heading or term kaba
9 (RLIN) 69316
650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA
Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający Związki organiczne
Określnik rzeczowy synteza
Określnik formy podręczniki akademickie.
Source of heading or term kaba
9 (RLIN) 69317
710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO
Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków).
Nazwa jednostki podrzędnej Wydawnictwo.
Relationship pbl
9 (RLIN) 100777
920 ## -
-- 978-83-7252-411-9
942 ## - POLA KOHA
Schemat, według którego wydawnictwa są ustawiane Inne/Ogólny schemat klasyfikacji
Typ dokumentu Reference collection
Holdings
Status wycofania Status zagubienia Schemat, według którego wydawnictwa są ustawiane Status zniszczenia Dostępność Biblioteka macierzysta Obecna biblioteka Lokalizacja Data nabycia Źródło nabycia Wartość, cena zakupu Numer inwentarzowy Ilość wypożyczeń Ilość prolongat Sygnatura Kod kreskowy Data wypożyczenia Ostatnio widziany Data ostatniego wypożyczenia UKD Cena obowiązuje od Typ dokumentu Koha Koszt zastąpienia
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283677 45 9 283677 1000283677 14/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283678 21 4 283678 1000283678 01/04/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283679 51 6 283679 1000283679 06/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283680 3 4 283680 1000283680 13/05/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283681 39 7 283681 1000283681 07/06/2025 26/02/2025 26/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283683 42 9 283683 1000283683 09/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283684 49 8 283684 1000283684 12/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283685 39 11 283685 1000283685 20/05/2025 25/03/2024 25/03/2024 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283686 47 3 283686 1000283686 14/05/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283687 44 5 283687 1000283687 08/05/2025 26/02/2025 26/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283688 43 7 283688 1000283688 09/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283689 41 7 283689 1000283689 06/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283691 47 7 283691 1000283691 09/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283692 38 5 283692 1000283692 10/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 13/11/2008 EO/257/2008 14.00 1000283690 37 4 283690 1000283690 14/05/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/12/2008 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 02/11/2010 IN/215/2010 14.00 1000292911 38 10 292911 1000292911 01/04/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 07/01/2011 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 17/02/2014 D/22/2014 14.00 1000309608 26 9 309608 1000309608 12/06/2025 26/02/2025 26/02/2025 54 11/03/2014 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji   Tylko na miejscu BUEK BUEK Czytelnia Główna 28/03/2023 IN/73/2023 14.00 1000342053     342053 1000342053   28/03/2023   54 28/03/2023 Reading room collection 14.00
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/04/2023 IN/80/2023 14.00 1000342357 5 6 342357 1000342357 09/06/2025 25/02/2025 25/02/2025 54 11/04/2023 Reference collection 14.00