Annual Report / Bank for International Settlements.

Contributor(s): Bank Rozrachunków MiędzynarodowychMaterial type: Continuing resourceContinuing resourcePublication details: Basel : Bank for International Settlements, 1931-. Description: 30 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISSN: 1021-2477Subject(s): Bank Rozrachunków Międzynarodowych -- czasopisma | Bilans płatniczy -- czasopisma | Finanse międzynarodowe -- czasopisma | Handel międzynarodowy -- czasopisma | Polityka pieniężna -- czasopisma | Rynek kapitałowy -- czasopisma | System walutowy międzynarodowy -- czasopismaAdditional physical formats: BIS ... Annual ReportOnline resources: 1930-1990 | Click here to access online Dostępne także w wersji elektronicznej.Other editions: Rapport Annuel / Banque des règlements internationaux; Jahresbericht / Bank für Internationalen Zahlungsaugleich; Relazione Annuele / Banca dei regolamenti internazionali; Informe Anual / Banco de pagos internationalesContinued in part by: Annual Economic Report
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Vol info Status Date due Barcode
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. [88], 1 April 2017 - 31 March 2018 (wyd. 2018) (31/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009897
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 71, 1 April 2000 - 31 March 2001 (wyd. 2001) (17/06/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009912
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 72, 1 April 2001 - 31 March 2002 (wyd. 2002) (22/06/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009911
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 73, 1 April 2002 - 31 March 2003 (wyd. 2003) (27/06/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009910
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 74, 1 April 2003 - 31 March 2004 (wyd. 2004) (02/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009909
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 75, 1 April 2004 - 31 March 2005 (wyd. 2005) (07/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009908
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 76, 1 April 2005 - 31 March 2006 (wyd. 2006) (12/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009907
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 82, 1 April 2011 - 31 March 2012 (wyd. 2012) (06/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009902
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 83, 1 April 2012 - 31 March 2013 (wyd. 2013) (11/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009901
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 85, 1 April 2014 - 31 March 2015 (wyd. 2015) (16/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009900
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 86, 1 April 2015 - 31 March 2016 (wyd. 2016) (21/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009899
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed. 87, 1 April 2016 - 31 March 2017 (wyd. 2017) (26/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009898
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed.77, 1 April 2006 - 31 March 2007 (wyd. 2007) (17/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009906
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed.78, 1 April 2007 - 31 March 2008 (wyd. 2008) (22/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009905
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed.80, 1 April 2009 - 31 March 2010 (wyd. 2010) (27/07/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009904
Journals Journals BUEK Magazyn 8484/P Ed.81, 1 April 2010 - 31 March 2011 (wyd. 2011) (01/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000009903

Opis na podst. Réro Catalogue collectif.

Report 1 zawiera dane za okres 17 may 1930-31 Mar. 1931.

Dostępne także w wersji elektronicznej.

Od 2018 wydzielił się oddzielny tytuł "Annual Economic Report ...", wcześniej publikowany jako rozdziały o tematyce ekonomicznej w "Annual Report - BIS.

This is a serial

There are 1 subscription(s) associated with this title.

At library: BUEK

Location: Magazyn

Call number: 8484/P

Subscription from: 28/02/2005 to: now (current)

vtls000002074

The 9999 latest issues for this subscription:

Latest serials
Issue # Publication date Received date Status Note
Ed. [88], 1 April 2017 - 31 March 2018 (wyd. 2018) 31/08/2022 31/08/2022 Arrived
Ed. 87, 1 April 2016 - 31 March 2017 (wyd. 2017) 26/08/2022 26/08/2022 Arrived
Ed. 86, 1 April 2015 - 31 March 2016 (wyd. 2016) 21/08/2022 21/08/2022 Arrived
Ed. 85, 1 April 2014 - 31 March 2015 (wyd. 2015) 16/08/2022 16/08/2022 Arrived
Ed. 83, 1 April 2012 - 31 March 2013 (wyd. 2013) 11/08/2022 11/08/2022 Arrived
Ed. 82, 1 April 2011 - 31 March 2012 (wyd. 2012) 06/08/2022 06/08/2022 Arrived
Ed.81, 1 April 2010 - 31 March 2011 (wyd. 2011) 01/08/2022 01/08/2022 Arrived
Ed.80, 1 April 2009 - 31 March 2010 (wyd. 2010) 27/07/2022 27/07/2022 Arrived
Ed.78, 1 April 2007 - 31 March 2008 (wyd. 2008) 22/07/2022 22/07/2022 Arrived
Ed.77, 1 April 2006 - 31 March 2007 (wyd. 2007) 17/07/2022 17/07/2022 Arrived
Ed. 76, 1 April 2005 - 31 March 2006 (wyd. 2006) 12/07/2022 12/07/2022 Arrived
Ed. 75, 1 April 2004 - 31 March 2005 (wyd. 2005) 07/07/2022 07/07/2022 Arrived
Ed. 74, 1 April 2003 - 31 March 2004 (wyd. 2004) 02/07/2022 02/07/2022 Arrived
Ed. 73, 1 April 2002 - 31 March 2003 (wyd. 2003) 27/06/2022 27/06/2022 Arrived
Ed. 72, 1 April 2001 - 31 March 2002 (wyd. 2002) 22/06/2022 22/06/2022 Arrived
Ed. 71, 1 April 2000 - 31 March 2001 (wyd. 2001) 17/06/2022 17/06/2022 Arrived

More details