Bezrobocie Rejestrowane w Polsce / Główny Urząd Statystyczny.

Contributor(s): Polska. Główny Urząd StatystycznyMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Polish, English Series: Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd StatystycznyPublication details: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-2000. Description: 30 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISSN: 1506-6827Other title: Registered Unemployment in Poland [Other title]Subject(s): Bezrobocie -- Polska -- statystykiContinues: Bezrobocie w PolsceContinued by: Bezrobocie Rejestrowane
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Vol info Status Date due Barcode
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1993 kw.1-4 wyd. 1993-1994 (01/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017102
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1994 kw.1-4 wyd. 1994-1995 (06/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017101
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1995 kw.1-4 wyd. 1995-1996 (11/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017100
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1996 kw.1-4 wyd. 1996-1997 (16/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017099
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1997 kw.1-4 wyd. 1997-1998 (21/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017098
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1998 kw.1-4 wyd. 1998-1999 (26/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017097
Journals Journals BUEK Magazyn 8115/P 1999 kw.1-4 wyd. 1999-2000 (31/08/2022) Available (Tylko do Czytelni) 2000017096

Kwartały kumulują się w ciągu roku.

Tekst równol. pol., ang.

This is a serial

There are 1 subscription(s) associated with this title.

At library: BUEK

This subscription is closed.

Location: Magazyn

Call number: 8115/P

Subscription from: 27/07/2003 to: now (current)

vtls000000741

The 9999 latest issues for this subscription:

Latest serials
Issue # Publication date Received date Status Note
1999 kw.1-4 wyd. 1999-2000 31/08/2022 31/08/2022 Arrived
1998 kw.1-4 wyd. 1998-1999 26/08/2022 26/08/2022 Arrived
1997 kw.1-4 wyd. 1997-1998 21/08/2022 21/08/2022 Arrived
1996 kw.1-4 wyd. 1996-1997 16/08/2022 16/08/2022 Arrived
1995 kw.1-4 wyd. 1995-1996 11/08/2022 11/08/2022 Arrived
1994 kw.1-4 wyd. 1994-1995 06/08/2022 06/08/2022 Arrived
1993 kw.1-4 wyd. 1993-1994 01/08/2022 01/08/2022 Arrived

More details