000 | 01042cas a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | zz2002963431 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231092621.0 | ||
022 | _a0179-6437 | ||
035 | _a(OCoLC)1413008829 | ||
040 |
_aKR 7/AJ _cKR 7/AJ _dKR 7/KG _dKR 7/AJ _dKR 7/MBBs _dKR 7/AOJ |
||
210 | 1 | _aZ. Pers. forsch. | |
222 | 0 | _aZeitschrift für Personalforschung | |
245 | 0 | 0 | _aZeitschrift für Personalforschung. |
246 | 1 | 3 | _aZfP |
260 |
_aMünchen : _bHampp, _c1987-2015. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aQuart. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aOpis na podst.: ISSN i roczników za lata 2001-2002. | ||
500 | _aUkazuje się od 1987. | ||
546 | _aTekst niem., od 2015 tekst ang. | ||
650 | 7 |
_aPersonel _xkierowanie _vczasopisma. _2kaba _930701 |
|
785 | 0 | 0 |
_tGerman Journal of Human Resource Management _g2016- _x2397-0022 _w(NUKAT)xx003727905 |
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c80108 _d80108 |