000 | 01257cas a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | dd2002315264 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231090400.0 | ||
022 | _a0501-3062 | ||
035 | _a(OCoLC)1424044412 | ||
040 |
_aKR 93/AO _cKR 93/AO _dKR 93/EP _dKR 93/MUs _dKR 93/MKs _dKR 7/AOJ |
||
210 | 1 | _aStat. world trade steel | |
222 | 0 | _aStatistics of world trade in steel | |
245 | 0 | 0 | _aStatistics of World Trade in Steel. |
246 | 3 | _aAnnual Bulletin of Statistics of World Trade in Steel for Europe | |
260 |
_aGeneva : _bUnited Nations, _c1961-1992. |
||
300 | _c28 cm. | ||
310 | _aRocz. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1913/1959 - 1992. | |
500 | _aTylko w 1975 tyt. brzmi: Annual Bulletin of Statistics of World Trade in Steel for Europe. | ||
500 | _aISSN błędnie podaje lata publikacji: 1961-9999. | ||
650 | 7 |
_aStal _xprodukcja i handel _vczasopisma. _2kaba _9119568 |
|
650 | 7 |
_aStal _xprodukcja i handel _xstatystyki. _2kaba _9119569 |
|
785 | 0 | 0 |
_tAnnual Bulletin of Statistics of World Trade in Steel for Europe _g1993- _w(NUKAT)dd2002315265 |
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c81292 _d81292 |