000 | 01046cas a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | bb2001159159 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231091204.0 | ||
022 | _a1429-155X | ||
035 | _a(OCoLC)749140726 | ||
040 |
_aGD U/ASO _cGD U/ASO _dGD U/KK _dKR 93/AO _dKR U/ABK _dKR /AMs |
||
210 | 1 | _aRap. Teleinfo | |
222 | 0 | _aRaport Teleinfo | |
245 | 0 | 0 | _aRaport Teleinfo. |
260 |
_aWarszawa : _bLaborpress, _c1997-2009. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aMies. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1997, nr 1 = 1 ( wrzes.)-2009, nr 1 = 95. | |
500 | _aTyt. okł. | ||
500 | _aW 2001 podtyt. okł.: magazyn rynku komputerowego. | ||
500 | _aOpis na podstawie LCS'96 i BWCN online. | ||
500 | _aOd nr 7 (2000) wyd.: Migut Media. | ||
500 | _a2009, nr 1 jest ostatni - inf. z bazy ISSN. | ||
650 | 7 |
_aTeleinformatyka _vczasopisma. _2kaba _9156243 |
|
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c81382 _d81382 |