000 | 01124cas a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | bb2000159073 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231091421.0 | ||
022 | _a1641-0858 | ||
035 | _a(OCoLC)1424403961 | ||
040 |
_aGD U/MP _cGD U/MP _dGD U/KK _dGD U/MR _dŁ U/MSs _dKR U/SA |
||
210 | 1 | _aEur. Prz. Gospod. | |
222 | 0 | _aEuropejski Przegląd Gospodarczy | |
245 | 0 | 0 | _aEuropejski Przegląd Gospodarczy. |
246 | 3 |
_aEPG Europejski Przegląd Gospodarczy _f2001- |
|
260 |
_aWarszawa : _bAgencja UNIA-PRESS, Wyd. "Hubertus", _c2000-2001. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aMies. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a2000, nr 1 = 01 (listop.)-2001, nr 6/7 (czerw./lip.). | |
380 | _aCzasopisma | ||
500 | _aTyt. okł. | ||
580 | _aWchłonięte przez czas.: Unia Europejska, ISSN 1509-3069. | ||
651 | 7 |
_aEuropa _xsytuacja gospodarcza _vczasopisma. _2kaba _926599 |
|
785 | 0 | 4 |
_tUnia Europejska _x1509-3069 _w(NUKAT)bb2000159610 |
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c83752 _d83752 |