000 | 03433cas a22006371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | xx001034306 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231105710.0 | ||
022 | _a1230-1280 | ||
035 | _a(OCoLC)233410079 | ||
040 |
_aKR U/32BN _cKR U/32BN _dKR U/32BN _dKR U/35BN _dKR U/AKs _dWA U/MK _dWA 51/IP _dOLSZT 003/AR _dKR 93/KL _dKR 7/AO |
||
046 |
_k1866 _l1938 |
||
210 | 1 | _aSpraw. Komis. Fizjogr. | |
222 | 0 | _aSprawozdanie Komisji Fizjograficznej | |
245 | 0 | 0 | _aSprawozdanie Komisji Fizjograficznej. |
246 | 1 | 3 | _aSprawozdanie Komisyi Fizyograficznej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku ... oraz materyaly do fizyografii Galicyi |
246 | 1 | 3 | _aSprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej |
246 | 1 | 3 | _aSprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku ... oraz materyjały do fizyjografii krajowej |
246 | 1 | 3 | _aSprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku ... oraz Materiały do fizjografii kraju |
246 | 1 | 3 | _aSprawozdanie Komisyi Fizyograficznej c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego, obejmujące pogląd na czynności dokonane po koniec roku ... oraz materyały do fizyografii Galicyi |
260 |
_aKraków : _bDrukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, _c1867-1939. |
||
300 | _c23 cm. | ||
310 | _aRocz. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _aT. 1 (1866)-T. 73 (1938). | |
380 | _aCzasopisma | ||
388 | 1 | _a1801-1900 | |
388 | 1 | _a1901-2000 | |
388 | 1 | _a1901-1914 | |
388 | 1 | _a1914-1918 | |
388 | 1 | _a1918-1939 | |
500 | _aOpis na podst. T. 3 (1869) i Copac. | ||
500 | _aOd. T. 17 (1883) : Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku ... oraz materyjaly do fizyjografii krajowej. | ||
530 | _aDostępne również w formie elektronicznej. | ||
550 | _aOd 1866-1871 wydawane przez : Komisya Fizyograficzna c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. | ||
550 | _aOd 1872 wydawane przez : Akademija Umiejętności w Krakowie. Komisyja Fizyograficzna. | ||
550 | _aOd T. 71(1938)[?] wyd.: nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. | ||
650 | 7 |
_aGeografia fizyczna _vczasopisma. _2kaba _9144182 |
|
650 | 7 |
_aGeografia fizyczna _2DBN _9171157 |
|
650 | 7 |
_aFizjografia _2DBN _9171156 |
|
651 | 7 |
_aGalicja (region) _xgeografia. _2kaba _9168606 |
|
655 | 7 |
_aCzasopisma polskie _y19 w. _2kaba _975596 |
|
655 | 7 |
_aCzasopisma polskie _y20 w. _2kaba _975597 |
|
710 | 2 |
_aCesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie. _bKomisja Fizjograficzna. _9168597 |
|
710 | 2 |
_aAkademia Umiejętności (Kraków). _bKomisja Fizjograficzna. _9168596 |
|
710 | 2 |
_aDrukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. _4pbl _9118695 |
|
710 | 2 |
_aPolska Akademia Umiejętności (1919-1952). _960432 |
|
730 | 0 |
_aSprawozdanie (Akademia Umiejętności. Komisja Fizjograficzna ; Kraków) _9168598 |
|
785 | 0 | 1 |
_tMateriały do Fizjografii Kraju _g1946-1952 _x1230-1299 _w(NUKAT)xx001268852 |
785 | 0 | 0 |
_tSprawozdanie Komitetu Badań Fizjograficznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności za lata... _g1946-1949 _w(NUKAT)xx002995547 |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rcin.org.pl/dlibra/publication/49669 |
942 |
_2z _cCZS _n0 _s1 |
||
999 |
_c91367 _d91367 |