000 | 01429cas a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | zz2006961113 | ||
003 | NUKAT | ||
005 | 20241231093058.0 | ||
035 | _a(OCoLC)749876704 | ||
040 |
_aWR U/IZ _cWR U/IZ _dWR U/EG _dWR U/MBs _dGD U/MP _dWR O/ZJ _dWR O/AF |
||
245 | 0 | 0 |
_aRosja Sowiecka : _bgospodarczy biuletyn informacyjny. |
260 |
_aWarszawa : _b[s.n.], _c1931-1936. |
||
300 | _c35 cm. | ||
310 | _aDwutyg. | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1931, nr 1-R.6 (1936). | |
380 | _aCzasopisma | ||
500 | _aOpis na podstawie 1931 nr 2/3 oraz Centralnego Katalogu Czasopism Polskich BN. | ||
500 | _aOd 1931 nr2/3(?) podtyt.: wychodzi dwa razy miesięcznie; od R.3, nr 1 (40/41) 1933(?) podtyt.: gospodarczy biuletyn informacyjny : czasopismo poświęcone zagadnieniom ewolucji społeczno-gospodarczej ZSSR. | ||
500 | _aOd R.3 nr 1(40/41) 1933 format 24 cm. | ||
506 | _aWydawane jako rękopis. Przedruk wzbroniony. | ||
515 | _aOd R. 3 nr 1= 40/41 występuje dodatkowa numeracja ciągła, od R. 4 nr 64 tylko numeracja ciągła. | ||
651 | 7 |
_aZwiązek Radziecki _xsytuacja gospodarcza _y1918-1945 _vczasopisma. _2kaba _9114360 |
|
651 | 7 |
_aZwiązek Radziecki _xpolityka i rządy _y1917-1936 _vczasopisma. _2kaba _9170367 |
|
942 |
_2z _cCZS _s1 |
||
999 |
_c92514 _d92514 |