Marketing w gastronomii / (Record no. 21064)

MARC details
000 -ETYKIETA REKORDU
pole stałej długości 01150cam a2200301 i 4500
001 - NUMER KONTROLNY REKORDU
Pole kontrolne zz2004941387
003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO
Pole kontrolne NUKAT
005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU
Pole kontrolne 20241231112819.0
020 ## - MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki 8320815002
035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU
Numer systemowy (OCoLC)749530093
040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD
Instytucja, która przygotowała dane do khw LUBL U/JL
Instytucja, która wprowadziła rekord LUBL U/JL
Instytucja, która zmodyfikowała rekord LUBL U/MGas
-- LUBL U/bg
-- KAT 001/PDs
100 1# - HASŁO GŁÓWNE - NAZWA OSOBOWA
Nazwa osobowa Sala, Józef.
9 (RLIN) 18742
245 10 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Tytuł Marketing w gastronomii /
Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności Józef Sala.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Miejsce wydania Warszawa :
Nazwa wydawcy Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
Data wydania 2004.
300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO
Określenie formy dokumentu i/lub objętość 246 s. :
Oznaczenie ilustracji rys., wykr. ;
Format 21 cm.
336 ## - TYP ZAWARTOŚCI
Termin opisujący typ zawartości Tekst
Kod określający zawartość txt
Źródło rdacontent
337 ## - TYP MEDIÓW
Tryb odtwarzania Bez urządzenia pośredniczącego
Kod typu mediów n
Źródło rdamedia
338 ## - TYP/RODZAJ NOŚNIKA
Hasło opisujące typ nośnika Wolumin
Kod typu nośnika nc
Źródło rdacarrier
504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
Uwaga dotycząca bibliografii Bibliogr. s. 241-[247].
521 8# - UWAGA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA CZYTELNICZEGO
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego Dla studentów szkól o profilu turystycznym, dla osób zatrudnionych w biznesie restauracyjno-hotelarskim.
650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA
Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający Gastronomia
Określnik rzeczowy zarządzanie
Określnik formy podręczniki akademickie.
Source of heading or term kaba
9 (RLIN) 93766
650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA
Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający Gastronomia
Określnik rzeczowy aspekt ekonomiczny
Określnik formy podręczniki.
Source of heading or term kaba
9 (RLIN) 52797
650 #7 - HASŁO PRZEDMIOTOWE - NAZWA POSPOLITA
Nazwa pospolita lub nazwa geograficzna jako element wprowadzający Marketing
Określnik formy podręczniki.
Source of heading or term kaba
9 (RLIN) 29187
710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO
Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy element Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Relationship pbl
9 (RLIN) 96691
920 ## -
-- 83-208-1500-2
942 ## - POLA KOHA
Schemat, według którego wydawnictwa są ustawiane Inne/Ogólny schemat klasyfikacji
Typ dokumentu Reference collection
Holdings
Status wycofania Status zagubienia Schemat, według którego wydawnictwa są ustawiane Status zniszczenia Dostępność Biblioteka macierzysta Obecna biblioteka Lokalizacja Data nabycia Źródło nabycia Wartość, cena zakupu Numer inwentarzowy Ilość wypożyczeń Sygnatura Kod kreskowy Ostatnio widziany UKD Cena obowiązuje od Typ dokumentu Koha Data ostatniego wypożyczenia
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257352 20 257352 1000257352 07/07/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257353 28 257353 1000257353 21/02/2017 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257354 58 257354 1000257354 11/12/2018 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257355 48 257355 1000257355 20/01/2023 64 12/02/2004 Reference collection 09/01/2023
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257356 56 257356 1000257356 19/12/2018 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257357 58 257357 1000257357 29/02/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257358 42 257358 1000257358 20/01/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257360 38 257360 1000257360 15/01/2019 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257361 42 257361 1000257361 26/09/2017 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257362   257362 1000257362 12/03/2004 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257364 39 257364 1000257364 20/07/2017 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257365 63 257365 1000257365 18/12/2018 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257366 50 257366 1000257366 23/06/2017 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257367 46 257367 1000257367 30/06/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257368 41 257368 1000257368 10/02/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257369 38 257369 1000257369 29/01/2025 64 12/02/2004 Reference collection 18/12/2024
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257359 41 257359 1000257359 23/09/2021 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257363 35 257363 1000257363 28/05/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257351 30 257351 1000257351 16/02/2023 64 12/02/2004 Reference collection 31/10/2022
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 16/01/2004 K-21/2004 30.00 1000257370 40 257370 1000257370 06/07/2020 64 12/02/2004 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/09/2017 IN/185/2017 38.80 1000324534 5 324534 1000324534 17/01/2020 64 11/09/2017 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/09/2017 IN/185/2017 38.80 1000324535 1 324535 1000324535 03/01/2019 64 11/09/2017 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/09/2017 IN/185/2017 38.80 1000324536 2 324536 1000324536 21/09/2018 64 11/09/2017 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/09/2017 IN/185/2017 38.80 1000324537   324537 1000324537 31/10/2022 64 11/09/2017 Reference collection  
    Inne/Ogólny schemat klasyfikacji     BUEK BUEK Wypożyczalnia 11/09/2017 IN/185/2017 38.80 1000324538   324538 1000324538 31/10/2022 64 11/09/2017 Reference collection